في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الخامسة من الدوري البحريني لكرة القدم مع الترتيب:
-السبت:
الشباب – المحرق 3-2
الحالة – الرفاع 1-2
-الأحد:
سترة – النجمة 1-1
الرفاع الشرقي – الحد 1-3
-الاثنين:
الخالدية – المنامة
الأهلي – البسيتين
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1.النجمة 5 3 2 - 13 6 11
2.الخالدية 4 3 1 - 12 3 10
3.الرفاع 4 3 1 - 11 6 10
4.الرفاع الشرقي 5 3 - 2 9 8 9
5.الحد 5 2 - 3 7 8 6
6.الشباب 4 2 - 2 6 7 6
7.الحالة 5 2 - 3 4 10 6
8.المحرق 5 1 2 2 8 9 5
9.المنامة 4 1 1 2 4 4 4
10.الأهلي 4 1 1 2 6 11 4
11.سترة 5 - 3 2 3 7 3
12.البسيتين 4 - 1 3 3 7 1
ع ع/د ح
Agence France-Presse ©