في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 10 ضمن بطولة إيطاليا لكرة القدم
الجمعة
جنوى - ساليرنيتانا 1 - 0
السبت
ساسوولو - بولونيا 1 - 1
ليتشي - تورينو 0 - 1
يوفنتوس - فيرونا 1 - 0
الأحد
كالياري - فروزينوني 4 - 3
مونتسا - أودينيزي 1 - 1
إنتر - روما 1 - 0
نابولي - ميلان 2 - 2
الإثنين
إمبولي - أتالانتا 0 - 3
(19:45) لاتسيو - فيورنتينا
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. إنتر 10 8 1 1 25 5 25
2. يوفنتوس 10 7 2 1 16 6 23
3. ميلان 10 7 1 2 18 11 22
4. أتالانتا 10 6 1 3 18 8 19
5. نابولي 10 5 3 2 22 12 18
6. فيورنتينا 9 5 2 2 18 13 17
7. بولونيا 10 3 6 1 11 8 15
8. روما 10 4 2 4 20 13 14
9. لاتسيو 9 4 1 4 12 12 13
10. مونتسا 10 3 4 3 9 9 13
11. ليتشي 10 3 4 3 10 12 13
12. فروزينوني 10 3 3 4 15 17 12
13. تورينو 10 3 3 4 7 12 12
14. جنوى 10 3 2 5 11 14 11
15. ساسوولو 10 3 2 5 13 17 11
16. فيرونا 10 2 2 6 6 12 8
17. أودينيزي 10 0 7 3 6 14 7
18. إمبولي 10 2 1 7 3 19 7
19. كالياري 10 1 3 6 9 21 6
20. ساليرنيتانا 10 0 4 6 6 20 4
./بدس/ا ح
Agence France-Presse ©